Módulo rentabilidad
Analiza la rentabilidad neta de tus ventas deduciendo comisiones de plataformas, envíos e impuestos en tiempo real.
| Ventas mensuales | Precio mensual |
|---|---|
| 0 - 500 | $399MXN / mes |
| 501 - 1,000 | $699MXN / mes |
| 1,001 - 2,500 | $1,199MXN / mes |
| 2,501 - 10,000 | $2,399MXN / mes |
| 10,001 - 25,000 | $3,399MXN / mes |
| 25,001 - 75,000 | $4,199MXN / mes |
| 75,001 - 999,999,999 | $4,899MXN / mes |
